Retrouvez heure par heure la météo de de la fête de l’Humanité !
Les prévisions météo de la fête de l’Humanité 2017 sont plutôt bonnes, même si averses et éclaircies traverseront la fête :il y a donc toutes les raisons pour venir sur le stand du PRCF à la fête de l’Huma.
en résumé :
- Vendredi : Couvert 13°C à 16°C
- Samedi matin : couvert – 9 à 14°C
- Samedi après midi : rares averses et éclaircies – 14°C à 16°C
- Samedi soir : averses orageuses – 14°C
- Dimanche matin : couvert – 10 à 12°c
- Dimanche après midi : faibles averses – 12°c
heure par heure la météo de de la fête de l’Humanité !
vendredi 15 | 00:00 | 13 °C | 20 | 30 | — | 76 % | 1016 hPa | ||
01:00 | 13 °C | 20 | — | — | 78 % | 1016 hPa | |||
02:00 | 12 °C | 20 | — | — | 80 % | 1016 hPa | |||
03:00 | 12 °C | 15 | — | — | 83 % | 1016 hPa | |||
04:00 | 12 °C | 15 | — | — | 84 % | 1015 hPa | |||
05:00 | 11 °C | 15 | — | — | 87 % | 1015 hPa | |||
06:00 | 11 °C | 15 | — | — | 90 % | 1015 hPa | |||
07:00 | 11 °C | 15 | — | — | 93 % | 1015 hPa | |||
08:00 | 11 °C | 15 | — | — | 93 % | 1015 hPa | |||
09:00 | 11 °C | 15 | — | — | 90 % | 1015 hPa | |||
10:00 | 12 °C | 15 | — | — | 87 % | 1015 hPa | |||
11:00 | 13 °C | 15 | — | — | 83 % | 1015 hPa | |||
12:00 | 13 °C | 15 | — | — | 79 % | 1015 hPa | |||
13:00 | 13 °C | 15 | — | — | 80 % | 1015 hPa | |||
14:00 | 14 °C | 15 | — | — | 76 % | 1014 hPa | |||
15:00 | 14 °C | 15 | — | — | 76 % | 1014 hPa | |||
16:00 | 15 °C | 15 | — | — | 73 % | 1013 hPa | |||
17:00 | 16 °C | 15 | — | — | 68 % | 1013 hPa | |||
18:00 | 16 °C | 15 | — | — | 66 % | 1013 hPa | |||
19:00 | 15 °C | 15 | — | — | 67 % | 1013 hPa | |||
20:00 | 14 °C | 10 | — | — | 73 % | 1013 hPa | |||
21:00 | 13 °C | 5 | — | — | 77 % | 1013 hPa | |||
22:00 | 13 °C | 10 | — | — | 82 % | 1013 hPa | |||
23:00 | 12 °C | 10 | — | 0.2 mm | 87 % | 1013 hPa | |||
Sam 16 |
00:00 | 12 °C | 10 | — | 0.2 mm | 90 % | 1013 hPa | ||
01:00 | 11 °C | 10 | — | 0.2 mm | 91 % | 1012 hPa | |||
02:00 | 11 °C | 5 | — | 0.2 mm | 93 % | 1012 hPa | |||
03:00 | 10 °C | 5 | — | 0.4 mm | 96 % | 1012 hPa | |||
04:00 | 10 °C | 5 | — | 0.2 mm | 96 % | 1011 hPa | |||
05:00 | 9 °C | 5 | — | — | 98 % | 1011 hPa | |||
06:00 | 9 °C | 5 | — | — | 98 % | 1011 hPa | |||
07:00 | 8 °C | 5 | — | — | 98 % | 1011 hPa | |||
08:00 | 9 °C | 5 | — | — | 98 % | 1011 hPa | |||
09:00 | 10 °C | 5 | — | — | 96 % | 1012 hPa | |||
10:00 | 10 °C | 5 | — | — | 92 % | 1012 hPa | |||
11:00 | 12 °C | 5 | — | — | 84 % | 1012 hPa | |||
12:00 | 14 °C | 10 | — | — | 76 % | 1012 hPa | |||
13:00 | 14 °C | 10 | — | — | 73 % | 1012 hPa | |||
14:00 | 14 °C | 10 | — | 0.2 mm | 76 % | 1012 hPa | |||
15:00 | 14 °C | 10 | — | — | 75 % | 1012 hPa | |||
16:00 | 16 °C | 10 | — | — | 65 % | 1011 hPa | |||
17:00 | 16 °C | 10 | — | — | 67 % | 1011 hPa | |||
18:00 | 16 °C | 10 | — | — | 65 % | 1011 hPa | |||
19:00 | 16 °C | 10 | — | — | 68 % | 1011 hPa | |||
20:00 | 14 °C | 5 | — | — | 77 % | 1011 hPa | |||
21:00 | 14 °C | 10 | — | 0.3 mm | 89 % | 1011 hPa | |||
22:00 | 13 °C | 10 | — | 2.2 mm | 99 % | 1012 hPa | |||
23:00 | 12 °C | 10 | — | 5.3 mm | 99 % | 1012 hPa | |||
Dim 17 |
00:00 | 11 °C | 5 | — | 0.3 mm | 100 % | 1012 hPa | ||
01:00 | 10 °C | 10 | — | — | 100 % | 1012 hPa | |||
02:00 | 11 °C | 10 | — | — | 100 % | 1012 hPa | |||
03:00 | 11 °C | 10 | — | — | 100 % | 1012 hPa | |||
04:00 | 10 °C | 10 | — | — | 100 % | 1011 hPa | |||
05:00 | 10 °C | 10 | — | — | 100 % | 1011 hPa | |||
06:00 | 10 °C | 10 | — | 0.2 mm | 100 % | 1011 hPa | |||
07:00 | 10 °C | 10 | — | — | 100 % | 1011 hPa | |||
08:00 | 10 °C | 10 | — | — | 100 % | 1011 hPa | |||
09:00 | 11 °C | 10 | — | — | 95 % | 1012 hPa | |||
10:00 | 12 °C | 10 | — | — | 88 % | 1012 hPa | |||
11:00 | 12 °C | 10 | — | 0.2 mm | 88 % | 1012 hPa | |||
12:00 | 12 °C | 10 | — | 0.9 mm | 92 % | 1013 hPa | |||
13:00 | 12 °C | 5 | — | 0.4 mm | 88 % | 1013 hPa | |||
14:00 | 12 °C | 5 | — | 0.3 mm | 86 % | 1013 hPa | |||
15:00 | 12 °C | 5 | — | 0.2 mm | 84 % | 1013 hPa | |||
16:00 | 13 °C | 5 | — | — | 79 % | 1013 hPa | |||
17:00 | 13 °C | 5 | — | — | 77 % | 1013 hPa | |||
18:00 | 13 °C | 5 | — | 0.2 mm | 81 % | 1013 hPa | |||
19:00 | 12 °C | 5 | — | 0.3 mm | 87 % | 1014 hPa | |||
20:00 | 12 °C | 5 | — | 0.2 mm | 93 % | 1014 hPa |