Depuis le début du mouvement pour le retrait de la Loi Travail, les médias du capital, aux ordres du MEDEF et du gouvernement – n’ont eu de cesse à chaque manifestation, à chaque nouvelle journée d’action de titrer sur le soit disant essouflement du mouvement.
Pourtant du 9 mars au 28 juin, loin de s’essoufler le mouvement social pour le retrait de la Loi Travail s’inscrit dans la durée avec un très haut niveau de mobilisation des travailleurs;
Que ce soit dans les manifestations, rassemblant systématiquement des centaines de milliers de manifestants où dans des actions de grèves dures qui ont touchées de nombreux secteurs.
l’association de critique des médias, ACRIMED a mis en évidence cette campagne de presse, frappant jusque sur les chaines du services publics, ou de prétendus journalistes et véritables chiens de gardes aux ordres mènent également ce qu’il faut bien appeler par son nom, une campagne de propagande
Une campagne de propagande qui n’a toujours pas réussie puisqu’un appel à l’action est lancé par l’intersyndicale le 5 juillet prochain.
Les chiffres des manifestations depuis le 9 mars 2016
09/03/2016 | 17/03/2016 | 24/03/2016 | 28/03/2016 | 31/03/2016 | 09/04/2016 | 28/04/2016 | 01/05/2016 | 12/05/2016 | 17/05/2016 | 19/05/2016 | 26/05/2016 | 02/06/2016 | 09/06/2016 | 14/06/2016 | 23/06/2016 | 28/06/2016 | |
TOTAL | 500000 | 150000 | 500000 | 1200000 | 500000 | 400000 | 250000 | 400000 | 500000 | 1300000 | 200000 | 200000 | |||||
Paris | 80000 | 160000 | 110000 | 60000 | 70000 | 100000 | 60000 | 100000 | 100000 | 1000000 | 60000 | 55000 | |||||
Marseille | 60000 | 120000 | 20000 | 80000 | 90000 | 75000 | 45000 | 140000 | 45000 | 38000 | |||||||
Lyon | 5000 | 7000 | 30000 | 15000 | 3000 | 10000 | 10000 | 12000 | 5000 | 10000 | 7000 | ||||||
Lille | 7500 | 3000 | 2000 | 10000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 2000 | ||||||||
Toulouse | 30000 | 10000 | 6000 | 100000 | 20000 | 12000 | 12000 | 8000 | 16000 | 20000 | 8000 | 30000 | 35000 | ||||
Nantes | 6000 | 30000 | 10000 | 5000 | 10000 | interdite – 2000 | 6000 | interdite | 5000 | ||||||||
Grenoble | 15000 | 5000 | 2000 | 30000 | 7000 | 5000 | 4000 | 7000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Le Havre | 5000 | 8000 | 25000 | 5000 | 3000 | 20000 | 30000 | 30000 | 20000 | ||||||||
Rouen | 10000 | 15000 | 10000 | 20000 | 40000 | ||||||||||||
Rennes | 3000 | 10000 | 7000 | 3500 | 80000 | 4000 | 3000 | ||||||||||
Bordeaux | 10000 | 10000 | 3500 | 5000 | 10000 | 10000 | 3000 | 5000 | |||||||||
Clermont-Ferrand | 4000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
Caen | 2000 | 12000 | 5000 | 7000 | |||||||||||||
Saint-Nazaire | 5000 | 10000 | |||||||||||||||
Saint-Etienne | 10000 | 5000 | 5000 | ||||||||||||||
Montpellier | 12000 | 5000 | 5000 | 4000 | 50000 | ||||||||||||
source | https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/greve9mars-directe-de-manifestations-mobilisation-massive/ | https://www.initiative-communiste.fr/articles/culture-debats/manifs17mars-gouvernement-valls-ue-medef-a-couler-sang-etudiants-violence/ | https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/manifestations-24-mars-mobilises-jusquau-retrait-occupycm-manif24mars-loitravailnonmerci/ | https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/greve31mars-direct-manifestations-grosse-mobilisation-retrait-de-loi-travail/ | https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/manif9avril-suivez-manifestations-loitravail-onvautmieuxqueca/ | https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/1er-mai-et-violences-policieres-la-manifestation-a-paris-reprimee/ | https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/direct-manif12mai-contre-49-3-peuple-vote-defiance-rue/ | https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/peuple-a-gros-exige-retrait-de-loi-travail-ic-direct-manif17mai/ | https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/manif19mai-mobilisation-se-renforce-retrait-de-loi-travail-direct/ | https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/vers-greve-generale-on-bloque-suivez-manif26mai-loitravail/ | https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/ic-direct-manif2juin-toujours-mobilises-retrait-de-loitravail/ | www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/contre-le-chantage-a-leuro-grosse-mobilisation-dans-les-manif9juin/ | https://www.initiative-communiste.fr/articles/luttes/loitravail-1-million-enorme-manifestation-a-paris/ |
Loi Travail : un mouvement qui n’en finit pas de « s’essouffler »
une analyse critique des médias d’Acrimed
Loi Travail _ un mouvement qui n’en finit pas de « s’essouffler » – Acrimed _ Action Critique Médias