6.4 fois plus de risque de mourir du COVID-19 au sein de l’UE que dans le reste du monde c’est le triste bilan statistique que l’on peut faire au soir du 23 mai 2020.
Le South China Morning Post publie chaque jour un décompte du nombre de cas de covid-19 et du nombre de décès pour 149 pays dans le monde, représentant une population totale de 7.5 milliards d’habitants. Parmi ces pays 25 pays de l’Union Européenne, comprenant une population de 444.2 millions d’habitants, soit 5.96% de ces près de 7,5 milliards d’habitants. Au 23 mai 2020, dans ces 25 pays de l’Union Européenne, on dénombre :
- 1 109 757 cas de covid-19 officiels
- 123 648 décès officiels
Ce décompte permet de mesurer la gravité et la mortalité de l’épidémie pour chacun des pays, avec des résultats qui s’avèrent calamiteux pour l’Union Européenne.
En effet si la population de l’UE ne représente que moins de 6% du total, elle concentre… 21.8% des cas et même 37.2% des décès. En clair on meurt 6 fois plus du coronavirus en Union Européenne que dans le reste du monde ! En moyenne au sein des 25 pays de l’UE, il faut déplorer 278 morts par millions d’habitants contre 45 en moyenne dans le reste du monde.
Et si on se focalise sur la zone euro, la plus frappée par l’euro austérité le bilan est encore pire, avec pour les 16 pays de la zone euro faisant l’objet du décompte le chiffre terrifiant de 343 morts par millions d’habitants. 7,7 fois plus de risques de mourir que dans le reste du monde. Par ordre décroissant les pays les plus frappés sont la Belgique (793), l’Espagne (598), l’Italie (537), la France (432), la Suède (383), les Pays Bas (338) l’Irelande (321). L’Allemagne (978) le Danemark (97) l’Autriche (70) et les pays de l’interland oriental allemand comme la Hongrie (49) ou la Pologne (26) sont nettement moins touchés.
Rappelons que comme la montré le New York Times ces chiffres officiels sont qui plus est probablement notablement sous évalués. (lire ici : https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/21/world/coronavirus-missing-deaths.html). de 25% en France à quasi 100% aux Pays-Bas….
Hors UE, il n’y a que les Etats-Unis d’Amérique pour faire pire dans sa gestion du covid-19 : avec déjà 94 702 morts 1 millions et demi de malades et 286 morts par million d’habitants.
Pour comparaison :
- la Chine : 83336 cas dépistés, 4634 morts, 3.3 morts par million d’habitants
- Cuba : 1908 cas dépistés, 80 morts, 217.1 morts par million d’habitants
- Venezuela : 882 cas dépistés, 10 morts, 0.4 morts par million d’habitants
- le Vietnam : 324 cas dépistés, 0 morts, 0 morts par million d’habitants
- La Russie : 317 554 cas dépistés, 3099 morts, 21.2 morts par million d’habitants
- Japon : 16424 cas dépistés, 777 morts, 6.1 morts par million d’habitants
Où l’on voit que les pays « socialistes » réussissent bien mieux que les deux économies capitalistes les plus riches à protéger leur populations.
Une leçon pour tout ceux qui prétendent que l’Union Européenne protège. Oui elle protège les capitalistes, leurs banques, leurs multinationales, leurs profits. Mais elle attaque les services publics et les droits élémentaires des peuples, dont celui à la santé. Ces dernières années en France, c’est à 63 reprises que l’Union Européenne a ordonnée la réduction des dépenses de santé. Avec pour résultat la réduction de près de moitié du nombre de lits dans les hopitaux, tout particulièrement des lits de réanimations. Ces dernières années, l’Euro et l’Union Européenne sont directement responsable d’une vague sans précédent de désindustrialisation et de délocalisation, avec pour résultat l’incapacité de la France à produire les équipements, les médicaments, les masques nécessaires pour faire face à l’épidémie.
Oui l’Union Européenne et son euro austérité tue. Pour s’en sortir, il faut en sortir.
JBC pour www.initiative-communiste.fr
Les chiffres mondiaux au 23 mai 2020
Source : South China Morning Post (https://www.scmp.com/) |
Pays | Nombre de cas | Nombre de décès | Population | Mortalité/1 000 000 habitants |
United States | 1 577 140 | 94 702 | 331 002 651 | 286,1 |
Russia | 317 554 | 3 099 | 145 934 462 | 21,2 |
Brazil | 310 087 | 20 047 | 212 559 417 | 94,3 |
United Kingdom | 252 246 | 36 124 | 67 886 011 | 532,1 |
Spain | 233 037 | 27 940 | 46 754 778 | 597,6 |
Italy | 228 006 | 32 486 | 60 461 826 | 537,3 |
France | 181 951 | 28 218 | 65 273 511 | 432,3 |
Germany | 179 021 | 8 203 | 83 783 942 | 97,9 |
Turkey | 153 548 | 4 249 | 84 339 067 | 50,4 |
Iran | 129 341 | 7 249 | 83 992 949 | 86,3 |
India | 118 226 | 3 584 | 1 380 004 385 | 2,6 |
Peru | 108 769 | 3 148 | 32 971 854 | 95,5 |
Mainland China | 83 336 | 4 634 | 1 401 501 343 | 3,3 |
Canada | 82 742 | 6 267 | 37 742 154 | 166,0 |
Saudi Arabia | 65 077 | 351 | 34 813 871 | 10,1 |
Mexico | 59 567 | 6 510 | 128 932 753 | 50,5 |
Chile | 57 581 | 589 | 19 116 201 | 30,8 |
Belgium | 56 235 | 9 186 | 11 589 623 | 792,6 |
Pakistan | 48 091 | 1 017 | 220 892 340 | 4,6 |
Netherlands | 44 900 | 5 794 | 17 134 872 | 338,1 |
Qatar | 38 651 | 17 | 2 881 053 | 5,9 |
Ecuador | 35 306 | 2 939 | 17 643 054 | 166,6 |
Belarus | 33 371 | 185 | 9 449 323 | 19,6 |
Sweden | 32 172 | 3 871 | 10 099 265 | 383,3 |
Switzerland | 30 694 | 1 898 | 8 654 622 | 219,3 |
Portugal | 29 912 | 1 277 | 10 196 709 | 125,2 |
Singapore | 29 364 | 22 | 5 850 342 | 3,8 |
Bangladesh | 28 511 | 408 | 164 689 383 | 2,5 |
United Arab Emirates | 26 898 | 237 | 9 890 402 | 24,0 |
Ireland | 24 391 | 1 583 | 4 937 786 | 320,6 |
Poland | 20 143 | 972 | 37 846 611 | 25,7 |
Ukraine | 19 706 | 579 | 43 733 762 | 13,2 |
Indonesia | 19 189 | 1 242 | 273 523 615 | 4,5 |
South Africa | 19 137 | 369 | 59 308 690 | 6,2 |
Kuwait | 18 609 | 129 | 4 270 571 | 30,2 |
Colombia | 18 330 | 652 | 50 882 891 | 12,8 |
Romania | 17 585 | 1 156 | 19 237 691 | 60,1 |
Israel | 16 683 | 279 | 8 655 535 | 32,2 |
Japan | 16 424 | 777 | 126 476 461 | 6,1 |
Austria | 16 404 | 633 | 9 006 398 | 70,3 |
Egypt | 15 003 | 696 | 102 334 404 | 6,8 |
Dominican Republic | 13 657 | 448 | 10 847 910 | 41,3 |
Philippines | 13 434 | 846 | 109 581 078 | 7,7 |
Denmark | 11 380 | 561 | 5 792 202 | 96,9 |
South Korea | 11 142 | 264 | 51 269 185 | 5,1 |
Serbia | 10 919 | 237 | 8 737 371 | 27,1 |
Panama | 10 116 | 291 | 4 314 767 | 67,4 |
Argentina | 9 931 | 416 | 45 195 774 | 9,2 |
Czech Republic | 8 754 | 306 | 10 708 981 | 28,6 |
Afghanistan | 8 676 | 193 | 38 928 346 | 5,0 |
Norway | 8 309 | 235 | 5 421 241 | 43,3 |
Bahrain | 8 174 | 12 | 1 701 575 | 7,1 |
Algeria | 7 728 | 575 | 43 851 044 | 13,1 |
Kazakhstan | 7 234 | 35 | 18 776 707 | 1,9 |
Morocco | 7 211 | 196 | 36 910 560 | 5,3 |
Australia | 7 095 | 101 | 25 499 884 | 4,0 |
Nigeria | 7 016 | 211 | 206 139 589 | 1,0 |
Malaysia | 6 978 | 114 | 32 365 999 | 3,5 |
Moldova | 6 704 | 233 | 4 033 963 | 57,8 |
Finland | 6 493 | 306 | 5 540 720 | 55,2 |
Oman | 6 370 | 31 | 5 106 626 | 6,1 |
Ghana | 6 269 | 31 | 31 072 940 | 1,0 |
Armenia | 5 606 | 70 | 2 963 243 | 23,6 |
Bolivia | 5 187 | 215 | 11 673 021 | 18,4 |
Cameroon | 4 288 | 156 | 26 545 863 | 5,9 |
Iraq | 3 877 | 140 | 40 222 493 | 3,5 |
Azerbaijan | 3 749 | 44 | 10 139 177 | 4,3 |
Hungary | 3 641 | 473 | 9 660 351 | 49,0 |
Honduras | 3 204 | 156 | 9 904 607 | 15,8 |
Sudan | 3 138 | 121 | 43 849 260 | 2,8 |
Guinea | 3 067 | 18 | 13 132 795 | 1,4 |
Thailand | 3 037 | 56 | 69 799 978 | 0,8 |
Uzbekistan | 2 964 | 13 | 33 469 203 | 0,4 |
Greece | 2 853 | 168 | 10 423 054 | 16,1 |
Senegal | 2 812 | 33 | 16 743 927 | 2,0 |
Guatemala | 2 512 | 48 | 17 915 568 | 2,7 |
Bosnia and Herzegovina | 2 350 | 140 | 3 280 819 | 42,7 |
Bulgaria | 2 331 | 120 | 6 948 445 | 17,3 |
Cote d’Ivoire | 2 301 | 29 | 26 378 274 | 1,1 |
Croatia | 2 237 | 97 | 4 105 267 | 23,6 |
Cuba | 1 908 | 80 | 11 326 616 | 7,1 |
North Macedonia | 1 898 | 111 | 2 083 374 | 53,3 |
Estonia | 1 800 | 64 | 1 326 535 | 48,2 |
El Salvador | 1 640 | 33 | 6 486 205 | 5,1 |
Somalia | 1 594 | 61 | 15 893 222 | 3,8 |
Lithuania | 1 593 | 61 | 2 722 289 | 22,4 |
Gabon | 1 567 | 12 | 2 225 734 | 5,4 |
New Zealand | 1 504 | 21 | 4 822 233 | 4,4 |
Slovakia | 1 502 | 28 | 5 459 642 | 5,1 |
Slovenia | 1 468 | 106 | 2 078 938 | 51,0 |
Kyrgyzstan | 1 313 | 14 | 6 524 195 | 2,1 |
Guinea-Bissau | 1 109 | 6 | 1 968 001 | 3,0 |
Kenya | 1 109 | 50 | 53 771 296 | 0,9 |
Hong Kong | 1 056 | 4 | 7 496 981 | 0,5 |
Sri Lanka | 1 055 | 9 | 21 413 249 | 0,4 |
Tunisia | 1 046 | 47 | 11 818 619 | 4,0 |
Latvia | 1 025 | 22 | 1 886 198 | 11,7 |
Lebanon | 1 024 | 26 | 6 825 445 | 3,8 |
Albania | 969 | 31 | 2 877 797 | 10,8 |
Mali | 947 | 60 | 20 250 833 | 3,0 |
Niger | 924 | 60 | 24 206 644 | 2,5 |
Cyprus | 923 | 17 | 1 207 359 | 14,1 |
Equatorial Guinea | 903 | 10 | 1 402 985 | 7,1 |
Costa Rica | 903 | 10 | 5 094 118 | 2,0 |
Venezuela | 882 | 10 | 28 435 940 | 0,4 |
Zambia | 866 | 7 | 18 383 955 | 0,4 |
Paraguay | 836 | 11 | 7 132 538 | 1,5 |
Burkina Faso | 812 | 52 | 20 903 273 | 2,5 |
Uruguay | 749 | 20 | 3 473 730 | 5,8 |
Haiti | 734 | 25 | 11 402 528 | 2,2 |
Georgia | 721 | 12 | 3 989 167 | 3,0 |
Jordan | 684 | 9 | 10 203 134 | 0,9 |
Chad | 588 | 58 | 16 425 864 | 3,5 |
Jamaica | 534 | 9 | 2 961 167 | 3,0 |
Tanzania | 509 | 21 | 59 734 218 | 0,4 |
Nepal | 457 | 3 | 29 136 808 | 0,1 |
Taiwan | 441 | 7 | 23 816 775 | 0,3 |
Central African Republic | 436 | 0 | 4 829 767 | 0,0 |
Madagascar | 405 | 2 | 27 691 018 | 0,1 |
Ethiopia | 399 | 5 | 114 963 588 | 0,0 |
Togo | 354 | 12 | 8 278 724 | 1,4 |
Mauritius | 332 | 10 | 1 271 768 | 7,9 |
Vietnam | 324 | 0 | 97 338 579 | 0,0 |
Rwanda | 320 | 0 | 12 952 218 | 0,0 |
Nicaragua | 279 | 17 | 6 624 554 | 2,6 |
Liberia | 240 | 23 | 5 057 681 | 4,5 |
Eswatini | 220 | 2 | 1 160 164 | 1,7 |
Mauritania | 173 | 5 | 4 649 658 | 1,1 |
Mozambique | 162 | 0 | 31 255 435 | 0,0 |
Uganda | 160 | 0 | 45 741 007 | 0,0 |
Mongolia | 140 | 0 | 3 278 290 | 0,0 |
Benin | 135 | 3 | 12 123 200 | 0,2 |
Cambodia | 123 | 0 | 16 718 965 | 0,0 |
Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 1 399 488 | 5,7 |
Libya | 71 | 3 | 6 871 292 | 0,4 |
Syria | 58 | 3 | 17 500 658 | 0,2 |
Angola | 58 | 3 | 32 866 272 | 0,1 |
Zimbabwe | 51 | 4 | 14 862 924 | 0,3 |
Eritrea | 39 | 0 | 3 546 421 | 0,0 |
Gambia | 24 | 1 | 2 416 668 | 0,4 |
Timor-Leste | 24 | 0 | 1 318 445 | 0,0 |
Laos | 19 | 0 | 7 275 560 | 0,0 |
Namibia | 18 | 0 | 2 540 905 | 0,0 |
Papua New Guinea | 8 | 0 | 8 947 024 | 0,0 |
Dans le texte, il y a une erreur sur le nombre de morts/habitants concernant Cuba
Le nombre est de 7,1 à la date de l’article (et non 217,1)